當前位置:首頁 > 產品中心 > > 日本西鐵城機床(Cincom) > 西鐵城CITIZEN走心機Cincom L32
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 西鐵城/Citizen | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 科源/KY |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 其他 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 中型 |
軸數 | 五軸 | 聯動軸數 | 五軸聯動 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | /mm | 工件最大加工長度 | /mm |
主電機功率 | /kw | 床身最大回轉直徑 | /mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸通孔直徑 | /mm |
最大鉆孔深度 | /mm | 最大攻絲直徑 | /mm |
主軸中心高 | /mm | 表面粗糙度Ra | /μm |
外形尺寸(長×寬×高) | /mm | 機床自重 | /kg |
售后保修期 | /個月 | / | / |
通過引入模塊化設計,實現單體***佳規格
從簡單加工到復雜處理,均能靈活應對
通過簡單的操作就可進行導套式和無導套式的切換
機床規格
型號 | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
---|---|---|---|---|---|
***大加工徑 | ?32mm | ||||
***大加工長度 | GB機 | 320mm/1次裝夾 | |||
GBL機 | 工件直徑×2.5/1次裝夾 | ||||
主軸***大鉆孔直徑 | ?12mm | ||||
主軸***大攻絲直徑(攻絲、板牙) | M12(攻絲切削) | ||||
主軸通孔直徑 | ?39mm | ||||
主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主軸***大夾持直徑 | ?32mm | ||||
背面加工***大鉆孔直徑 | ?10mm | ||||
背軸***大攻絲直徑 | M10(攻絲切削) | ||||
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
背面刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 | M6(攻絲切削) | ||||
背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 | Max.6,000min-1 | ||||
對向刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 注)所有型式均為OP | ?8mm | ||||
對向刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 注)所有型式均為OP | M6(攻絲切削) | ||||
對向刀具臺旋轉刀具旋轉速度 注)所有型式均為OP | Max.6,000min-1 | ||||
背面刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 | OP | ?8mm | |||
背面刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 | OP | M6(攻絲切削) | |||
背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 | OP | Max.6,000min-1 | |||
刀具安裝數量 | Max.30 | Max.36 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □16mm | |||
快速進給速度 | X1軸 | 32m/min | |||
X2軸 | 32m/min | ||||
Y1軸 | 32m/min | ||||
Y2軸 | - | 24m/min | |||
Z1軸 | 32m/min | ||||
Z2軸 | 32m/min | ||||
電機 | 主軸驅動用 | 3.7/7.5kW | |||
排刀旋轉刀具主軸驅動用 | 1.0kW | ||||
背面主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | ||||
對置旋轉刀具主軸驅動用 | 1.0kW 注)所有型式均為OP | ||||
背面刀架臺主軸驅動用 | OP | 1.0kW | |||
切削油用 | 0.25kW | ||||
輸入功率 | 13.2kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,900kg |
產品咨詢