當前位置:首頁 > 產品中心 > > 日本宮野機床(Miyano) > 日本西鐵城CITIZEN宮野機床Miyano BNA42SY
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 宮野/MIYANO | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 科源/KY |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 其他 |
界面語言 | 中文 | 機床大小 | 中型 |
軸數 | 四軸 | 聯動軸數 | 四軸聯動 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | /mm | 工件最大加工長度 | /mm |
主電機功率 | /kw | 床身最大回轉直徑 | /mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 英制螺紋范圍 | /TPI |
徑節螺紋范圍 | /D.P | 模數螺紋范圍 | /mm |
主軸中心高 | /mm | 表面粗糙度Ra | /μm |
外形尺寸(長×寬×高) | /mm | 機床自重 | /kg |
售后保修期 | /個月 | / | / |
BNA42SY型是雙主軸及1個轉塔刀架構成,通過提高底座與轉塔的剛性,基本性能得到了提升。
作為加工關鍵的床體繼承了Miyano品牌傳統的平板結構。擴大尺寸,增加重量,阻尼增加
擴到12個站的搭載Y軸的轉塔刀架通過豐富的工具以及包括重疊加工在內的左右同時加工,實現了高效能
BNA系列的刀具支架與旋轉刀具可以通用,也確保了程序的互換性
型號 | BNA-42SY | |
---|---|---|
加工長度 | 100mm | |
標準加工直徑(把握徑) | SP1 | ?42mm |
SP2 | ?34mm | |
刀塔移動行程 | X軸 | 140mm |
Z軸 | 285mm | |
Y軸 | 70(±35)mm | |
背面主軸移動行程 | B(Z2)軸 | 360mm |
主軸數 | 2 | |
主軸旋轉速度 | SP1 | 60~6,000min-1 |
SP2 | 50~5,000min-1 | |
夾具尺寸 | SP1 | 5" |
SP2 | 4" | |
刀具臺數 | 1 | |
刀具臺形式 | 12角刀塔 | |
使用的工具尺寸 | □20mm | |
刀架孔的尺寸 | ?25mm | |
旋轉刀具安裝數量 | 12 | |
旋轉刀具轉速 | 50~5,000min-1 | |
快速進給速度 | X軸 | 20m/min |
Z軸 | 20m/min | |
Y軸 | 12m/min | |
B(Z2)軸 | 20m/min | |
主軸電機 | SP1 | 11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.) |
SP2 | 5.5/3.7kW(15min/cont.) | |
旋轉工具電機 | 2.8/1.0kW | |
輸入功率 | 26kVA | |
機械高度 | 1,745mm | |
機床面積 | W2,350 × D1,433mm | |
重量 | 3,880kg |
產品咨詢