詳細介紹
品牌 | 西鐵城/Citizen | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 科源/KY |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 其他 |
界面語言 | 中文 | 機床大小 | 中型 |
軸數 | 五軸 | 聯動軸數 | 五軸聯動 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | /mm | 工件最大加工長度 | /mm |
主電機功率 | /kw | 床身最大回轉直徑 | /mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸通孔直徑 | /mm |
最大鉆孔深度 | /mm | 最大攻絲直徑 | /mm |
主軸中心高 | /mm | 表面粗糙度Ra | /μm |
外形尺寸(長×寬×高) | /mm | 機床自重 | /kg |
售后保修期 | /個月 | 、 | / |
通過引入模塊化設計,實現單體規格。從簡單加工到復雜處理均能靈活應對
采用L系列特點之一的水平工具格局,豐富多樣的刀具配置拓寬了加工范圍
可通過簡單操作切換導套模式和無導套模式。降低運作成本
產品規格
型號 | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
---|---|---|---|---|---|
***大加工徑 | ?20mm | ||||
***大加工長度 | GB機 | 200mm/1次裝夾 | |||
GBL機 | 工件直徑×2.5mm/1 | ||||
正面***大鉆孔直徑 | ?10mm | ||||
正面***大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | ||||
主軸貫通孔直徑 | ?26mm | ||||
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀旋轉刀具***大鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
排刀旋轉刀具***大攻絲直徑 | M6 | ||||
排刀旋轉刀具轉速 | Max.6,000min-1 | ||||
對向刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 注1 | - | ?5mm(OP) | |||
對向刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 注1 | - | M4(OP) | |||
對向刀具臺旋轉刀具旋轉速度 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | |||
背面刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 注2 | ?5mm(OP) | ?5mm | |||
背面刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 注2 | M4(OP) | M4 | |||
背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | |||
背面主軸***大夾持直徑 | ?20mm | ||||
背面主軸工件***大伸出量 | 30mm | ||||
背面加工***大鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
背軸***大攻絲直徑 | M6 | ||||
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | ||||
刀具安裝數量 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
刀具安裝夾 | ?25mm(GDS107,210)?19.05mm | ||||
快速進給速度 | 全軸(Y2軸以外) | 32m/min | |||
Y2軸 | - | 8m/min | - | 8m/min | |
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | |||
排刀工具主軸驅動 | 1.0kW | ||||
背面刀具臺旋轉刀具驅動用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | |||
對向刀具臺旋轉刀具驅動用 注1 | - | 0.75kW(OP) | |||
背面主軸驅動用 | 0.75/1.5kW | ||||
切削油用 | 0.4kW | ||||
輸入功率 | 7.3kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,350kg | 2,400kg |
注1:對置旋轉刀具關系,VIII、IX型無設定,X、XII型可選擇設定。
注2:背面旋轉刀具關系,VIII、IX型可選擇設定,X、XII型為標準設定。
產品咨詢